Mi az S30408 rozsdamentes acél forró hengerelt lemez?
Mar 27, 2025
Hagyjon üzenetet
S3 0 4 0 8 Közepes és vastag rozsdamentes acéllemezek 4-25 vastagságú acéllemezekre vonatkoznak. 0 mm, 25. Széles körben használják különféle tartályok, kemence héjak, kemencemezek, hidak és autó statikus acéllemezek, alacsony ötvözött acéllemezek, híd acéllemezek, általános acéllemezek, kazánlemezek, nyomó edényes acéllemezek, mintás acéllemezek és gépjármű-gerendacéllemezek készítéséhez. A traktorok egyes része és hegesztett alkatrészei.
S30408 rozsdamentes acél forró hengerelt lemez kémiai összetétel összehasonlítás
| Szabvány | C kevesebb vagy azzal egyenlő % | Si kevesebb vagy egyenlő % | MN kevesebb vagy egyenlő % | P kevesebb vagy azzal egyenlő % | S kevesebb vagy egyenlő % | Ni % | Cr % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb/t 24511-2017 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.10 |
| Gb/t 4237-2015 | 0.07 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 17.50-19.50 | 0.10 |
| Jis G 4304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
| ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.10 |
S30408 rozsdamentes acél lemez mechanikai tulajdonságok összehasonlítás
| Szabvány | Szakítószilárdság (min) (MPA) |
Hozamszilárdság (min) (MPA) |
Megnyúlás (min) (50 mm) |
Keménység (max) | Kanyar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBW | HRB | Főhovasugárzó | |||||
| Gb/t 24511-2017 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | 210 | - |
| Gb/t 4237-2015 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | 220 | - |
| Jis G 4304 | 520 | 205 | 40% | 207 | 95 | 218 | - |
| ASTM A240 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | - | - |
Forró hengerelt rozsdamentes acél lemez specifikációk
| Paraméter | Részletek |
|---|---|
| Vastagság | 16–100 mm |
| Szélesség | 1500/1800/2000/2200/2500/3000 mm |
| Minimális megrendelési mennyiség (MOQ) | 1 darab (legalább 2 tonna, végső súly -megerősítés mellett) |
| Hossz | Testreszabható |
| Felszíni befejezés | No.1/1d |
| Származás | Tisco, Zhangpu, Jiugang, Baosteel, Dongte, Dagon |
| Szabványok | GB/T 24511-2017, GB/T 4237-2015, Jis G 4304, ASTM A240 |








