SUS304 J 1 430 410 420 440 Rozsdamentes acéllemez.video
Apr 15, 2025
Hagyjon üzenetet
SUS304 J 1 430 410 420 440 Rozsdamentes acéllemez.video
| Fokozat | Beír | Széntartalom (C%) | Kulcsszivágó elemek kulcsfontosságú elemei | Korrózióállóság | Mechanikai tulajdonságok | Feldolgozási jellemzők | Tipikus alkalmazás forgatókönyvei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 J1 | Austenit | Kevesebb vagy egyenlő a 0. 08 (Cu -val) | CR18–20%, Ni8–10%, Cu1–3% | Kiváló ellenállás a légköri, édesvízi és gyenge sav/lúgos korrózióval szemben; A CU javítja a hideg működését. | Jó rugalmasság, nem mágneses, közepes szilárdság (σb nagyobb vagy egyenlő 520mPa) | Könnyen kialakítható és hegeszthető, mély rajzra alkalmas | Asztali edények (pl. Kosárkészletek), konyhai berendezések, dekoratív panelek, hideg formájú alkatrészek |
| SUS430 | Ferritikus | Kevesebb vagy egyenlő a 0. 12 | CR16–18%, NI-mentes | A légköri és az édesvíz ellenálló (304-nél gyengébb), nem klorid-rezisztens. | Mérsékelt szilárdság (σb nagyobb vagy 400mPa-nál), mágneses, hidegmunka megkeményíthető | Jó hővezetőképesség, hegeszthető (hegesztõzõ izzítás szükséges) | Építészeti dekoráció (pl. Lőverek), otthoni készülékek (hűtőszekrények, sütők), hőcserélők |
| SUS410 | Martenzitikus | Kevesebb vagy egyenlő a 0. 15 | CR11.5–13,5%, NI-mentes | Mérsékelt korrózióállóság (csak száraz atmoszférában), felületkezelés útján javítható. | Hőkezelhető az erősséghez, alacsony keménység (HRC 20–25 lágyított állapotban) | Rossz hegeszthetőség (előmelegítés és a fűtés utáni kezelés szükséges) | Mechanikai szerkezeti alkatrészek (pl. Tengelyek, csavarok), szerszámfogantyúk, alkatrészek alacsony korróziói környezetben |
| SUS420 | Martenzitikus | 0.16–0.25 | CR12–14%, Ni-Free | Kissé jobb korrózióállóság, mint a 410; A felszíni kezelés továbbra is ajánlott. | Hőkezelhető HRC 30–35, nagyobb szilárdság (σb nagyobb vagy egyenlő 635mPa) | Jó megmunkálhatóság, gyenge hegeszthetőség (előmelegítés szükséges) | Asztali evőeszközök, orvostechnikai eszközök (nem korrózív környezet), szivattyú tengelyek, szelepek |
| SUS440A | Martenzitikus (magas széntartalmú) | 0.60–0.75 | CR16–18%, MO 0. 75–1,25% | Mérsékelt korrózióállóság, kiváló kopásállóság. | Hőkezelhető a HRC 56–58-ra, rendkívül nagy keménység és erő | Nehéz gépelni (nagy keménység), rossz hegeszthetőség | Vágószerszámok (pl. Konyhai kések, borotvák), csapágyak, kopásálló alkatrészek, szelep tömítések |







